Technische Daten |
Allgemeine Eigenschaften |
Sockel: | E27 [ E27] |
Nennlebensdauer (Nom): | 10000 h |
Schaltzyklus: | 10000X |
Lichttechnische Daten |
Farbcode: | 827 [ CCT von 2700 K] |
Lichtstrom (Nom): | 741 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 741 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom): | 88 % |
Farbkoordinate X (Nom): | 463 |
Farbkoordinate Y (Nom): | 420 |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 61 lm/W |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 82 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 65 % |
Elektrische Kenndaten |
Eingangsfrequenz: | 50 oder 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 12.0 W |
Lampenstrom (Nom): | 90 mA |
Äquivalente Leistung: | 60 W |
Startzeit (Nom): | 0.3 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (min.): | 5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (max.): | 40 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.6 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Dimmen |
Dimmbar: | Nein |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A |
Quecksilbergehalt (max.): | 2.0 mg |
Quecksilbergehalt (Nom): | 1.5 mg |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 12 kWh |
Produktdaten |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.051 kg |