Technische Daten |
Allgemeine Eigenschaften |
Sockel: | E27 [ E27] |
Nennlebensdauer (Nom): | 10000 h |
Schaltzyklus: | 10000X |
Lichttechnische Daten |
Farbcode: | 865 [ CCT von 6500 K] |
Lichtstrom (Nom): | 1450 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 1450 lm |
Lichtfarbe: | Cool Daylight |
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom): | 88 % |
Farbkoordinate X (Nom): | 313 |
Farbkoordinate Y (Nom): | 337 |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 6500 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 63 lm/W |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 65 % |
Elektrische Kenndaten |
Eingangsfrequenz: | 50 oder 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 23.0 W |
Lampenstrom (Nom): | 170 mA |
Äquivalente Leistung: | 103 W |
Startzeit (Nom): | 0.3 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (min.): | 5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (max.): | 40 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.6 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Dimmen |
Dimmbar: | Nein |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A |
Quecksilbergehalt (max.): | 2.5 mg |
Quecksilbergehalt (Nom): | 2 mg |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 23 kWh |
Produktdaten |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.077 kg |