Technische Daten |
Allgemeine Eigenschaften |
Sockel: | E27 [ E27] |
Nennlebensdauer (Nom): | 25000 h |
Schaltzyklus: | 100000X |
Technischer Typ: | 9-60W |
Lichttechnische Daten |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 200 ° |
Lichtstrom (Nom): | 806 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 806 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2200-2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 89.56 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 90 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 9 W |
Lampenstrom (Nom): | 46 mA |
Äquivalente Leistung: | 60 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.7 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten |
Gehäusetemperatur (max): | 80 °C |
Dimmen |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten |
Kolbenausführung: | matt (FR) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 9 kWh |
Produktdaten |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.060 kg |