Technische Daten |
Elektrische Daten |
Bemessungsleistung: | 17,50 W |
Nennleistung: | 17,50 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B): | 22 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B): | 35 |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 150 W |
Photometrische Daten |
Nennlichtstrom: | 2452 lm |
Bemessungslichtstrom: | 2452 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstrom: | 2452 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht |
Gesamtlänge: | 118,0 mm |
Durchmesser: | 28,0 mm |
Außenkolben: | - |
Länge: | 118,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 103 °C |
Lebensdauer |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten |
Sockel (Normbezeichnung): | R7s |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 18 kWh/1000h |