Technische Daten |
Allgemeine Eigenschaften |
Sockel: | G9 [ G9] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4.8-60W |
Lichttechnische Daten |
Farbcode: | 827 [ CCT von 2700 K] |
Lichtstrom (Nom): | 570 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 570 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 118,00 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4.8 W |
Lampenstrom (Nom): | 44 mA |
Äquivalente Leistung: | 60 W |
Startzeit (Nom): | 0,5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.4 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten |
Gehäusetemperatur (max): | 99 °C |
Dimmen |
Dimmbar: | Nein |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 5 kWh |
Produktdaten |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0,012 kg |