Technische Daten |
Elektrische Daten |
Bemessungsleistung: | 12,50 W |
Nennleistung: | 12,50 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B): | 50 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B): | 80 |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 100 W |
Photometrische Daten |
Nennlichtstrom: | 1521 lm |
Bemessungslichtstrom: | 1521 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht |
Gesamtlänge: | 118,0 mm |
Durchmesser: | 29,0 mm |
Außenkolben: | T29 |
Länge: | 118,0 mm |
Lebensdauer |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten |
Sockel (Normbezeichnung): | R7s |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
Bauform / Ausführung: | klar |
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 13 kWh/1000h |