Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC P 40 5 W/2700 K E14 CL
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 5,00 W |
Nennleistung: | 5,00 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,40 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 40 W |
Photometrische Daten | |
Nennlichtstrom: | 470 lm |
Bemessungslichtstrom: | 470 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstrom: | 470 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | 97 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 105,0 mm |
Durchmesser: | 45,0 mm |
Außenkolben: | P45 |
Länge: | 105,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 50 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | E14 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Ja |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |